¸Þ´ÞÀº °æ±âÆÀ ±Ý22°³, Àº 20°³, µ¿ 16°³·Î 1À§¸¦, ÃæºÏÀÌ ±Ý 22°³, Àº14°³, µ¿13°³·Î 2À§, Ãæ³²ÀÌ ±Ý 21°³, Àº 18°³, µ¿ 15°³·Î 3À§¸¦ Â÷ÁöÇϰí ÀÖ´Ù.
Á¾ÇÕ¼øÀ§ 1À§ÀÎ ¼¿ïÀº ¸Þ´Þ¼øÀ¸·Î 4À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
À°»ó È«¼®¸¸ ¼±¼ö(Á¦ÁÖ)°¡ 400m(T53), 100m(T54/42/53)¿¡¼ °¢°¢ ±Ý¸Þ´ÞÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â µî ÃÑ19¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ ±Ý¸Þ´Þ 2°³¸¦ ȹµæÇß´Ù.
<11ÀÏ Àú³á 6½Ã ÇöÀç. °æ±â°á°ú Á¾ÇÕ¼øÀ§>
¼øÀ§ | ½Ãµµ | ÃѵæÁ¡ | ±Ý¸Þ´Þ | Àº¸Þ´Þ | µ¿¸Þ´Þ | ¸Þ´ÞÇÕ°è |
1 | ¼¿ï | 358.5 | 20 | 17 | 21 | 58 |
2 | ÃæºÏ | 348.5 | 22 | 14 | 13 | 49 |
3 | °æ±â | 336.5 | 22 | 20 | 16 | 58 |
4 | Ãæ³² | 297.5 | 21 | 18 | 15 | 54 |
5 | ºÎ»ê | 211 | 9 | 13 | 14 | 36 |
6 | ´ë±¸ | 154.7 | 11 | 14 | 5 | 30 |
7 | ÀÎõ | 148.5 | 6 | 3 | 5 | 14 |
8 | °æ³² | 133.5 | 4 | 5 | 8 | 17 |
9 | ´ëÀü | 118 | 8 | 5 | 3 | 16 |
10 | ±¤ÁÖ | 101 | 2 | 5 | 5 | 12 |
11 | °æºÏ | 100 | 4 | 7 | 10 | 21 |
12 | ÀüÁÖ | 90 | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | Á¦ÁÖ | 87 | 5 | 3 | 8 | 16 |
14 | ¿ï»ê | 85.2 | 0 | 6 | 8 | 14 |
15 | °¿ø | 80.5 | 3 | 6 | 8 | 17 |
16 | Àü³² | 73.2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
ÇÕ°è | 2723.4 | 145 | 144 | 144 | 433 |
ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © º¹Áö´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>